YachtWay Waters / Florida Panhandle / Aucilla River
Aucilla River
Open on the live map| Type | Fixed |
|---|---|
| Vertical clearance | 1 ft |
| Horizontal clearance | 31 ft |
| Carries | US-90 (SR-10) |
| Year built | 1928 |
| Position | 30° 29.537′ N, 83° 43.855′ W |
| Clearance source | FHWA National Bridge Inventory |
YachtWay Waters: tides, bridges, inlets and marinas. Updated 5 Nov 2026. Tides: NOAA CO-OPS. Bridges: NOAA Coast Pilot, FHWA National Bridge Inventory. Marinas: YachtWay, OpenStreetMap. Built by YachtWay.