YachtWay Waters / Florida Panhandle / Bayou Chico
Bayou Chico
Open on the live map| Type | Fixed |
|---|---|
| Vertical clearance | 65.9 ft |
| Horizontal clearance | 125 ft |
| Carries | SR292 |
| Year built | 1998 |
| Position | 30° 24.123′ N, 87° 14.848′ W |
| Clearance source | FHWA National Bridge Inventory |
YachtWay Waters: tides, bridges, inlets and marinas. Updated 5 Nov 2026. Tides: NOAA CO-OPS. Bridges: NOAA Coast Pilot, FHWA National Bridge Inventory. Marinas: YachtWay, OpenStreetMap. Built by YachtWay.