YachtWay Waters / Northeast Florida / Clapboard Creek
Clapboard Creek
Open on the live map| Type | Fixed |
|---|---|
| Vertical clearance | 12.1 ft |
| Horizontal clearance | 41 ft |
| Carries | SR-105 |
| Year built | 1955 |
| Position | 30° 24.319′ N, 81° 30.508′ W |
| Clearance source | FHWA National Bridge Inventory |
YachtWay Waters: tides, bridges, inlets and marinas. Updated 5 Nov 2026. Tides: NOAA CO-OPS. Bridges: NOAA Coast Pilot, FHWA National Bridge Inventory. Marinas: YachtWay, OpenStreetMap. Built by YachtWay.