YachtWay Waters / Louisiana / Grand Caillou Bayou
Grand Caillou Bayou
Open on the live map| Type | Vertical lift |
|---|---|
| Vertical clearance (closed) | 10.8 ft |
| Horizontal clearance | 61 ft |
| Carries | FALGOUT CANAL RD |
| Year built | 1976 |
| Position | 29° 22.973′ N, 90° 42.952′ W |
| Clearance source | FHWA National Bridge Inventory |
YachtWay Waters: tides, bridges, inlets and marinas. Updated 5 Nov 2026. Tides: NOAA CO-OPS. Bridges: NOAA Coast Pilot, FHWA National Bridge Inventory. Marinas: YachtWay, OpenStreetMap. Built by YachtWay.