YachtWay Waters / Idaho / Moyie River;Meadow Creek
Moyie River;Meadow Creek
Open on the live map| Type | Fixed |
|---|---|
| Vertical clearance | 12.5 ft |
| Horizontal clearance | 89 ft |
| Carries | STC 5803;MOYIE RVR |
| Year built | 1928 |
| Position | 48° 49.400′ N, 116° 09.823′ W |
| Clearance source | FHWA National Bridge Inventory |
YachtWay Waters: tides, bridges, inlets and marinas. Updated 5 Nov 2026. Tides: NOAA CO-OPS. Bridges: NOAA Coast Pilot, FHWA National Bridge Inventory. Marinas: YachtWay, OpenStreetMap. Built by YachtWay.